Usbiological公司是美国抗体和生化试剂供应商,生产种类较多的抗体,用于Western Blot、免疫沉淀、免疫荧光、免疫组化和流式细胞术等多种检测方法。Usbiological公司现已拥有超过50,000种抗体、抗原和生化产品,为科研用户提供了诸多选择。http://www.usbio.net/
产品订购电话:010-59446861 网页下方以及右边可以联系我们在线QQ 或邮件:info@wolcavi.com咨询
其他USB 的同类产品
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
172152 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | E B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | E B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | E B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | E B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
172152-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | B IP IH FC IF | |||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
172152-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | E B IP IH | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
172152-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine, Hamster, and Rat. | ||||||||||
172153-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor Associated Glyc... | Mab | Mo | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | ||||
Recognizes TAG-72. Species Crossreactivity: Human, bovine, Canine and Rat. | ||||||||||
168863 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168865 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
168863-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-AP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168863-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-APC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168863-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
168865-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168863-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168865-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF-ML405 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168863-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168865-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF-ML490 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. |
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
168863-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168865-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF-ML550 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168863-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168865-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF-ML650 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168863-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168864-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | ||||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
168865-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168866-AF-ML750 | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. | ||||||||||
168863-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-Biotin | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168863-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-FITC | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
168863-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-HRP | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168863-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168864-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168865-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
168866-AF-PE | Anti -TAG-72(CA 72.4, Tumor associated glyc... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | P | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, and rat. Others-not known. | ||||||||||
138595 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
138595-AF-AP | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E B IP IH IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-APC | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-Biotin | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-FITC | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-HRP | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | E B IP IH | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-ML405 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-ML490 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-ML550 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-ML650 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
138595-AF-ML750 | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... | ||||||||||
Catalog # | Name | Type | Host | Source | Isotype | Grade | CAS Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Applications |
138595-AF-PE | Anti -TAG-72(Tumor-associated Glycoprotein ... | Mab | Mo | Hu | IgG1,k | AP | B IP IH FC IF | |||
Recognizes human TAG-72. Species Crossreactivity: bovine, canine, hamster and rat. Stains the majority of human adenocarcinomas in... |
Wolcavi Biotech致力于干细胞免疫治疗、分子生物学 、免疫学、体外诊断等相关领域的实验需求产品开发和销售。主要产品有抗原抗体|无血清培养基|细胞培养耗材并代理销售Abcam、Invitrogen(Gibco)、Roche、Sigma、R&D、Meridian等二十多家国外知名品牌。
© Copyright 2021 by WOLCAVI BIOTECH All Rights Reserved. 京ICP备15043915号-1