DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||
code | *coupled to HSA allergen name |
unmodified | biotinylated | allergen-discs | ||||||||||||||||||||||
article no. | Article no. | Article no. | Amount (no.) | |||||||||||||||||||||||
C 7 | 4-aminoantipyrine * (4-aminophenazone) | C-8100 | CB-8100 | ASC-8100 | 100 | |||||||||||||||||||||
5-aminosalicylic acid | n | C-8198 | CB-8198 | ASC-8198 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 12 | acetylcysteine * | n 1 | C-8101 | CB-8101 | ASC-8101 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 8 | acetylsalicylic acid * (epitope A-C) | C-8105 | CB-8105 | ASC-8105 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 8 | acetylsalicylic acid * (epitope A) | C-8102 | CB-8102 | ASC-8102 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 8 | acetylsalicylic acid * (epitope B) | C-8103 | CB-8103 | ASC-8103 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 8 | acetylsalicylic acid * (epitope C) | C-8104 | CB-8104 | ASC-8104 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 3 | ACTH * (Adrenocorticotrophic hormone) | n | C-8106 | CB-8106 | ASC-8106 | 100 | ||||||||||||||||||||
alcuronium* | n | C-8237 | CB-8237 | ASC-8237 | 100 | |||||||||||||||||||||
allopurinol* | C-8346 | CB-8346 | ASC-8346 | 100 | ||||||||||||||||||||||
1 For compounds marked with (n ) no involvement of IgE has been demonstrated yet. | ||||||||||||||||||||||||||
DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||
code | *coupled to HSA allergen name |
unmodified | biotinylated | allergen-discs | ||||||||||||||||||||||
article no. | Article no. | Article no. | Amount (no.) | |||||||||||||||||||||||
C 9 | amantadin * | n | C-8107 | CB-8107 | ASC-8107 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 11 | ambroxol * | n | C-8108 | CB-8108 | ASC-8108 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 10 | aminocephalosporanic acid * | C-8109 | CB-8109 | ASC-8109 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 13 | aminopenicillic acid * | C-8110 | CB-8110 | ASC-8110 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 6 | amoxycillin * (epitope A-B) | C-8113 | CB-8113 | ASC-8113 | 100 | |||||||||||||||||||||
amoxycillin * (epitope A) | C-8111 | CB-8111 | ASC-8111 | 100 | ||||||||||||||||||||||
amoxycillin * (epitope B) | C-8112 | CB-8112 | ASC-8112 | 100 | ||||||||||||||||||||||
C 16 | amphotericin B * | n | C-8114 | CB-8114 | ASC-8114 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 5 | ampicillin * (epitope A-B) | C-8117 | CB-8117 | ASC-8117 | 100 | |||||||||||||||||||||
ampicillin * (epitope A) | C-8115 | CB-8115 | ASC-8115 | 100 | ||||||||||||||||||||||
ampicillin * (epitope B) | C-8116 | CB-8116 | ASC-8116 | 100 | ||||||||||||||||||||||
C 14 | articain * | n | C-8118 | CB-8118 | ASC-8118 | 100 | ||||||||||||||||||||
atenolol | n | C-8240 | CB-8240 | ASC-8240 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 205 | atracurium * | n | C-8182 | CB-8182 | ASC-8182 | 100 | ||||||||||||||||||||
atropin * | n | C-8238 | CB-8238 | ASC-8238 | 100 | |||||||||||||||||||||
azithromycin * | n | C-8184 | CB-8184 | ASC-8184 | 100 | |||||||||||||||||||||
azlocillin | n | C-8235 | CB-8235 | ASC-8235 | 100 | |||||||||||||||||||||
B12 cobalamin * | n | C-8197 | CB-8197 | ASC-8197 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 19 | bacampicillin * | n | C-8119 | CB-8119 | ASC-8119 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 18 | barbiturates (hexobarbital) * | n | C-8120 | CB-8120 | ASC-8120 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 21 | benzocain * | n | C-8121 | CB-8121 | ASC-8121 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 20 | bromhexin * | n | C-8122 | CB-8122 | ASC-8122 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 15 | captopril * | n | C-8174 | CB-8174 | ASC-8174 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 22 | carbenicillin * | n | C-8123 | CB-8123 | ASC-8123 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 7 | cefaclor * | n | C-8177 | CB-8177 | ASC-8177 | 100 | ||||||||||||||||||||
cefuroxin * | n | C-8186 | CB-8186 | ASC-8186 | 100 | |||||||||||||||||||||
cephalexin | n | C-8199 | CB-8199 | ASC-8199 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 23 | cephalosporin * | n | C-8124 | CB-8124 | ASC-8124 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 25 | cephalotin * | n | C-8125 | CB-8125 | ASC-8125 | 100 | ||||||||||||||||||||
clarithromycin | n | C-8344 | CB-8344 | ASC-8344 | 100 | |||||||||||||||||||||
clindamycin * | n | C-8225 | CB-8225 | ASC-8225 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 24 | chloramphenicol * | n | C-8126 | CB-8126 | ASC-8126 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 8 | chymopapain * | n | C-8236 | CB-8236 | ASC-8236 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 30 | ciprofloxacin * | n | C-8127 | CB-8127 | ASC-8127 | 100 | ||||||||||||||||||||
cloxacillin* | n | C-8234 | CB-8234 | ASC-8234 | 100 | |||||||||||||||||||||
cortison* | C-8345 | CB-8345 | ASC-8345 | 100 | ||||||||||||||||||||||
DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||
code | *coupled to HSA allergen name |
unmodified | biotinylated | allergen-discs | ||||||||||||||||||||||
article no. | Article no. | Article no. | Amount (no.) | |||||||||||||||||||||||
cotrimoxazol | n | C-8239 | CB-8239 | ASC-8239 | 100 | |||||||||||||||||||||
dexamethason | C-8348 | CB-8348 | ASC-8348 | 100 | ||||||||||||||||||||||
C 26 | diatrizoat * | n | C-8128 | CB-8128 | ASC-8128 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 28 | diclofenac * | n | C-8129 | CB-8129 | ASC-8129 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 27 | doxycyclin * | n | C-8130 | CB-8130 | ASC-8130 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 31 | enoxazin * | n | C-8131 | CB-8131 | ASC-8131 | 100 | ||||||||||||||||||||
epinephrin * | n | C-8187 | CB-8187 | ASC-8187 | 100 | |||||||||||||||||||||
erythromycin * | n | C-8226 | CB-8226 | ASC-8226 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 33 | ethoform * | n | C-8132 | CB-8132 | ASC-8132 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 281 | folinic acid | n | C-8223 | CB-8223 | ASC-8223 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 32 | gentamycin * | n | C-8133 | CB-8133 | ASC-8133 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 40 | ibuprofen * | n | C-8134 | CB-8134 | ASC-8134 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 42 | indometacin * | n | C-8135 | CB-8135 | ASC-8135 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 71 | insulin (bovine) | C-8137 | CB-8137 | ASC-8137 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 73 | insulin (human) | C-8136 | CB-8136 | ASC-8136 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 70 | insulin (porcine) | C-8138 | CB-8138 | ASC-8138 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 74 | isoprenalin | n | C-8178 | CB-8178 | ASC-8178 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 45 | kanamycin * | n | C-8139 | CB-8139 | ASC-8139 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 126 | ketoprofen | n | C-8176 | CB-8176 | ASC-8176 | 100 | ||||||||||||||||||||
lamotriginin | n | C-8243 | CB-8243 | ASC-8243 | 100 | |||||||||||||||||||||
lidocain* | n | C-8242 | CB-8242 | ASC-8242 | 100 | |||||||||||||||||||||
marcain * | n | C-8189 | CB-8189 | ASC-8189 | 100 | |||||||||||||||||||||
megluminamidotrizoate | n | C-8241 | CB-8241 | ASC-8241 | 100 | |||||||||||||||||||||
mepivacain * | n | C-8190 | CB-8190 | ASC-8190 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 48 | metamizol * | n | C-8141 | CB-8141 | ASC-8141 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 50 | metronidazol * | n | C-8142 | CB-8142 | ASC-8142 | 100 | ||||||||||||||||||||
metropriolol * | n | C-8227 | CB-8227 | ASC-8227 | 100 | |||||||||||||||||||||
minocyclin * | n | C-8188 | CB-8188 | ASC-8188 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 51 | naproxene * | n | C-8143 | CB-8143 | ASC-8143 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 271 | n-butyl-p-aminobenzoate | n | C-8222 | CB-8222 | ASC-8222 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 55 | neomycin * | n | C-8144 | CB-8144 | ASC-8144 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 57 | norfloxazin * | n | C-8145 | CB-8145 | ASC-8145 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 61 | nystatine * | n | C-8146 | CB-8146 | ASC-8146 | 100 | ||||||||||||||||||||
ofloxacin * | n | C8233 | CB-8233 | ASC-8233 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 62 | oxacillin * | n | C-8147 | CB-8147 | ASC-8147 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 65 | p-aminobenzoic acid * | C-8148 | CB-8148 | ASC-8148 | 100 | |||||||||||||||||||||
DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||
code | *coupled to HSA allergen name |
unmodified | biotinylated | allergen-discs | ||||||||||||||||||||||
article no. | Article no. | Article no. | Amount (no.) | |||||||||||||||||||||||
papain * | n | C-8228 | CB-8228 | ASC-8228 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 67 | paracetamol * | n | C-8149 | CB-8149 | ASC-8149 | 100 | ||||||||||||||||||||
penicillamine * | C-8229 | CB-8229 | ASC-8229 | 100 | ||||||||||||||||||||||
C 1 | penicillin G * | C-8150 | CB-8150 | ASC-8150 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 2 | penicillin V * | C-8151 | CB-8151 | ASC-8151 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 69 | phenylbutazon * | n | C-8153 | CB-8153 | ASC-8153 | 100 | ||||||||||||||||||||
phosphomycin * | n | C-8191 | CB-8191 | ASC-8191 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 89 | pipemidic acid | n | C-8178 | CB-8179 | ASC-8179 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 81 | piperacillin * | n | C-8154 | CB-8154 | ASC-8154 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 82 | piroxycam * | n | C-8155 | CB-8155 | ASC-8155 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 84 | polymyxin * | n | C-8156 | CB-8156 | ASC-8156 | 100 | ||||||||||||||||||||
prednisolon * | n | C-8230 | CB-8230 | ASC-8230 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 88 | prilocain * | n | C-8157 | CB-8157 | ASC-8157 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 90 | procain * | C-8158 | CB-8158 | ASC-8158 | 100 | |||||||||||||||||||||
propicillin * | n | C-8192 | CB-8192 | ASC-8192 | 100 | |||||||||||||||||||||
propyphenazon * | n | C-8193 | CB-8193 | ASC-8193 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 91 | pyridoxamin * | n | C-8159 | CB-8159 | ASC-8159 | 100 | ||||||||||||||||||||
pyridoxin* | XX-9952 | XXB-9952 | ASXX-9952 | 100 | ||||||||||||||||||||||
C 92 | resorcin * | n | C-8179 | CB-8179 | ASC-8179 | 100 | ||||||||||||||||||||
rifampicin * | n | C-8194 | CB-8194 | ASC-8194 | 100 | |||||||||||||||||||||
roxithromycin * | n | C-8232 | CB-8232 | ASC-8232 | 100 | |||||||||||||||||||||
simvastatin* | C-8347 | CB-8347 | ASC-8347 | 100 | ||||||||||||||||||||||
spiramycin * | n | C-8195 | CB-8195 | ASC-8195 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 93 | streptomycin * | n | C-8160 | CB-8160 | ASC-8160 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 94 | sulfamethoxazol * | C-8161 | CB-8161 | ASC-8161 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 95 | sulindac * | n | C-8162 | CB-8162 | ASC-8162 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 202 | suxamethonium* | n | C-8183 | CB-8183 | ASC-8183 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 100 | tenoxicam * | n | C-8163 | CB-8163 | ASC-8163 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 96 | terbutalin | n | C-8180 | CB-8180 | ASC-8180 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 102 | tetracain * | C-8164 | CB-8164 | ASC-8164 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 103 | tetracyclin * | n | C-8165 | CB-8165 | ASC-8165 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 105 | theophyllin * | n | C-8166 | CB-8166 | ASC-8166 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 106 | thiamine (B 1) | n | C-8181 | CB-8181 | ASC-8181 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 112 | thyroxine * | n | C-8168 | CB-8168 | ASC-8168 | 100 | ||||||||||||||||||||
tobramycin * | n | C-8196 | CB-8196 | ASC-8196 | 100 | |||||||||||||||||||||
C 114 | trimethoprim * | n | C-8169 | CB-8169 | ASC-8169 | 100 | ||||||||||||||||||||
DRUGS | ||||||||||||||||||||||||||
code | *coupled to HSA allergen name |
unmodified | biotinylated | allergen-discs | ||||||||||||||||||||||
article no. | Article no. | Article no. | Amount (no.) | |||||||||||||||||||||||
C 115 | tryptophan * | n | C-8170 | CB-8170 | ASC-8170 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 120 | tubocurarinchloride * | n | C-8171 | CB-8171 | ASC-8171 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 123 | tyramine * | n | C-8172 | CB-8172 | ASC-8172 | 100 | ||||||||||||||||||||
C 124 | vancomycin * | n | C-8173 | CB-8173 | ASC-8173 | 100 | ||||||||||||||||||||
For compounds marked with (n ) no involvement of IgE has been demonstrated yet. |
Wolcavi Biotech致力于干细胞免疫治疗、分子生物学 、免疫学、体外诊断等相关领域的实验需求产品开发和销售。主要产品有抗原抗体|无血清培养基|细胞培养耗材并代理销售Abcam、Invitrogen(Gibco)、Roche、Sigma、R&D、Meridian等二十多家国外知名品牌。