fitzgerald全线产品欢迎咨询 www.fitzgerald-fii.com/
Fitzgerald 公司是美国知名抗体研发生产企业拥有10,000种高纯度单克隆和多抗体抗体、纯化抗原、ELISA试剂盒和专业研究产品。Fitzgerald公司为全球试剂诊断公司与研究机构提供专业的抗体、纯化抗原以及工业诊断用大包装免疫原料。产品分类包括CD分子、心脏病标志、细胞因子&生长因子、药物滥用& TDM,生殖、激素和类固醇、传染病、神经科学、肿瘤标志物等,产品广泛用于Lateral Flow, ELISA RIA I、免疫印迹、免疫组化以及流式检测等。经过20年的稳步增长,通过整合并购公司的产品和客户资源,Fitzgerald目前产品种类已达万余种,能够满足您对于最前沿科学研究的需求。
1、cancer (癌症相关抗体产品)
2、Cardiac Markers (标记类相关产品)
3、cell biology (细胞生物相关产品)
4、cell cycle &cell death (细胞周期及凋亡相关产品)
5、cytokines&growth factors (细胞因子相关产品)
6、DNA & RNA (核酸相关产品)
7、drugs &toxicology (药物研究相关产品)
8、hormones&steroids (激素类相关产品)
9、infectious disease (传染疾病研究相关产品)
10、neuroscience (神经科学的相关产品)
11、proteases (蛋白激酶相关产品)
12、signal transduction & veterinary (信号转导相关产品)
公司部分配对抗体列表:
Adrenal and Pancreatic | |||||
Capture Antibody/Antigen | Clone # | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # |
C Peptide mAb | M8120921 | 10-C65B | C Peptide mAb | M8120922 | 10-C65C |
Cortisol mAb | M021509 | 10-C30D | Cortisol 3 CMO- HRP | 65-IC08 | |
Hemoglobin mAb | M1202099 | 10-3144 | Hemoglobin mAb | M1202100 | 10-3145 |
Hemoglobin mAb | M4020514 | 10-H03C | Hemoglobin mAb | M4020515 | 10-H03D |
Hemoglobin mAb | M8121534 | 10-H03F | Hemoglobin mAb | M8121533 | 10-H03G |
Hemoglobin A1c mAb | M8121531 | 10-H03H | Hemoglobin A1c mAb | M8121532 | 10-H12C |
Insulin mAb | M322213 | 10-I30B | Insulin mAb | M322214 | 10-I30C |
Insulin mAb | M708011 | 10-I30D | Insulin mAb | M322214 | 10-I30C |
Insulin mAb | M705217 | 10-I30E | Insulin mAb | M705218 | 10-I30F |
Insulin mAb | M12619IN2 | 10-I134C | Insulin mAb | M12619IN4 | 10-I134A |
Insulin mAb | M12619IN1 | 10-I134D | Insulin mAb | M12619IN3 | 10-I134B |
Insulin+Proinsulin mAb | M322215 | 10-I34A | Insulin+Proinsulin mAb | M322216 | 10-I34B |
Insulin+Proinsulin mAb | M12619INP2 | 10-I136A | Insulin+Proinsulin mAb | M12619INP1 | 10-I136B |
Proinsulin mAb | M32237 | 10-P14B | Proinsulin mAb | M708011 | 10-I30D |
Proinsulin mAb | M32237 | 10-P14B | Proinsulin mAb | M322213 | 10-I30B |
Proinsulin mAb | M12619PI1 | 10-P141D | Insulin mAb | M18612LP1 | 10-7820 |
Proinsulin mAb | M12619PI2 | 10-P141A | Insulin mAb | M12619IN2 | 10-I134C |
RBP4 mAb | M18612RB1 | 10-7955 | RBP4 mAb | M18612RB2 | 10-7956 |
RBP4 mAb | M18612RB3 | 10-7957 | RBP4 mAb | M18612RB4 | 10-7958 |
TAFI mAb | M18612TA1 | 10-7968 | TAFI mAb | M18612TA2 | 10-7969 |
TAFI mAb | M18612TA1 | 10-7968 | TAFI mAb | M18612TA3 | 10-7970 |
Cardiac Markers | |||||
Capture Antibody/Antigen | Clone # | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # |
BNP mAb | M18612BN1 | 10-7879 | BNP mAb | M18612BN2 | 10-7880 |
BNP mAb | M18612BN1 | 10-7879 | BNP mAb | M18612BN3 | 10-7881 |
CKMB mAb | M9910207 | 10-C40A | CKMM pAb | 70-XG47 | |
CKMB mAb | M9910208 | 10-C40B | CKMM pAb | 70-XG47 | |
CRP mAb | M701289 | 10-C33A | CRP mAb | M701288 | 10-C33C |
CRP mAb | M18612CRP1 | 10-7893 | CRP mAb | M18612CRP2 | 10-7894 |
CRP mAb | M12619CR1 | 10-C189B | CRP mAb | M12619CR2 | 10-C189A |
Cystatin C mAb | M18612CC1 | 10-7884 | Cystatin C mAb | M18612CC2 | 10-7885 |
Cystatin C mAb | M18612CC3 | 10-7886 | Cystatin C mAb | M18612CC4 | 10-7887 |
D-Dimer mAb | M01102704 | 10-D42B | D-Dimer mAb | M01102703 | 10-D42A |
D-Dimer mAb | M12619DD | 10-D100A | D-Dimer mAb | M18612DD | 10-7900 |
FABP mAb | M79189 | 10-F14B | FABP mAb | M79188 | 10-F14A |
FABP mAb | M18612FB1 | 10-7904 | FABP mAb | M18612FB2 | 10-7905 |
FABP mAb | M12619FA1 | 10-F104B | FABP mAb | M12619FA2 | 10-F104A |
GPBB mAb | M18612GP1 | 10-7908 | GPBB mAb | M18612GP2 | 10-7909 |
GPBB mAb | M18612GP2 | 10-7909 | GPBB mAb | M12619GP | 10-G110A |
Myeloperoxidase mAb | M05011921 | 10-M92C | Myeloperoxidase mAb | M05011922 | 10-M92D |
Myeloperoxidase mAb | M18612MY1 | 10-7932 | Myeloperoxidase mAb | M18612MY2 | 10-7933 |
Myeloperoxidase mAb | M18612MY1 | 10-7932 | Myeloperoxidase mAb | M18612MY3 | 10-7934 |
Myoglobin mAb | M0110519 | 10-M50C | Myoglobin mAb | M0110520 | 10-M50D |
Myoglobin mAb | M9983110 | 10-M50A | Myoglobin mAb | M012607 | 10-M50B |
Myoglobin mAb | M12619MY1 | 10-M158A | Myoglobin mAb | M12619MY2 | 10-M158B |
PAPPA mAb | M18612PP1 | 10-7951 | PAPPA mAb | M18612PP2 | 10-7952 |
PAPPA mAb | M18612PP3 | 10-7953 | PAPPA mAb | M18612PP4 | 10-7954 |
SAA mAb | M18612SA1 | 10-7959 | SAA mAb | M18612SA2 | 10-7960 |
Troponin C mAb (Cardiac) |
M5092922 | 10-T78A | Troponin C mAb (Cardiac) |
M805121 | 10-T78B |
Troponin C mAb (Cardiac) |
M12619TC1 | 10-T122B | Troponin C mAb (Cardiac) |
M12619TC2 | 10-T122A |
Troponin I mAb | M18612TI2 | 10-7966 | Troponin I mAb | M18612TI3 | 10-7967 |
Troponin I mAb | M18612TI1 | 10-7965 | Troponin I mAb | M12619TI3 | 10-T123H |
Troponin I mAb (Cardiac) |
M709308 | 10-T99B | Troponin I mAb (Cardiac) |
M709309 | 10-T99A |
Troponin I mAb (Cardiac) |
M8010521 | 10-T79A | Troponin I mAb (Cardiac) |
M8010509 | 10-T79B |
Troponin I mAb (Cardiac) |
M8010521 | 10-T79A | Troponin I mAb (Cardiac) |
||
Troponin I mAb (Cardiac) |
M0110609 | 10-T79D | Troponin I mAb (Cardiac) |
||
Troponin I mAb (Cardiac) |
M0110510 | 10-T79E | Troponin I mAb (Cardiac) |
||
Troponin I mAb (Cardiac) |
M805141 | 10-T79F | Troponin I mAb (Cardiac) |
M805142 | 10-T79C |
Troponin I mAb (Cardiac) |
M805142 | 10-T79C | Troponin I mAb (Cardiac) |
M8030409 | 10-T79J |
Troponin I mAb (Cardiac) |
M9011521 | 10-T79H | Troponin I mAb (Cardiac) |
M805142 | 10-T79C |
Troponin I mAb (Cardiac) |
9127435 | 10C-CR4036M6 | Troponin I mAb | 8127435 | 10C-CR4036M5 |
Troponin I mAb (Skeletal Muscle) |
M12619TI1 | 10-T126B | Troponin I mAb (Skeletal Muscle) |
M12619TI2 | 10-T126A |
Troponin T mAb | M40283 | 10-T85B | Troponin I mAb (Cardiac) |
M40284 | 10-T85E |
Troponin T mAb | M40283 | 10-T85B | Troponin I mAb (Cardiac) |
M608299 | 10-T85F |
Troponin T mAb | M322512 | 10-T85A | Troponin I mAb (Cardiac) |
M40283 | 10-T85B |
Troponin T mAb | M322512 | 10-T85A | Troponin I mAb (Cardiac) |
M40284 | 10-T85E |
Troponin T mAb | M322512 | 10-T85A | Troponin I mAb (Cardiac) |
M401134 | 10-T85C |
Troponin T mAb | M12619TT1 | 10-T127D | Troponin T mAb | M12619TT4 | 10-T127F |
Troponin T mAb | M12619TT3 | 10-T127B | Troponin T mAb | M12619TT2 | 10-T127G |
Drugs of Abuse /TDM | |||||
Capture Antibody/Antigen | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # | |
Amphetamine-BSA | 80-IA22 | Amphetamine mAb | M994299 | 10-A44C | |
Amphetamine-BSA | 80-IA23 | Amphetamine mAb | M8122021 | 10-A44F | |
Amphetamine-BSA | 80-IA24 | Amphetamine mAb | M610256 | 10-A44E | |
Amphetamine-BSA | 80-IA22 | Amphetamine mAb | M8122021 | 10-A44F | |
Barbiturate-BSA | 80-IB20 | Barbiturate mAb | M0032721 | 10-B08A | |
Barbiturate-BSA | 80-IB21 | Barbiturate mAb | M610258 | 10-B08B | |
Benzodiazepine-BSA | 80-IB40 | Benzodiazepine mAb | M998501 | 10-B12A | |
Benzodiazepine-BSA | 80-IB42 | Benzodiazepine mAb | M610255 | 10-B12B | |
Benzodiazepine-BSA | 80-IB42 | Benzodiazepine pAb | 20-BS13 | ||
Benzoylecgonine-BSA | 80-IB29 | Benzoylecgonine mAb | M731105 | 10-B11D | |
Benzoylecgonine-BSA | 80-IB31 | Benzoylecgonine mAb | M8122022 | 10-B11G | |
Benzoylecgonine-BSA | 80-IB31 | Benzoylecgonine mAb | M731105 | 10-B11D | |
Benzoylecgonine-BTG | 80-IB32 | Benzoylecgonine mAb | M6091221 | 10-B11E | |
Benzoylecgonine-BTG | 80-IB32 | Benzoylecgonine mAb | M6101820 | 10-B11F | |
Buprenorphine-BSA | 80-1035 | Buprenorphine mAb | M120511 | 10-1031 | |
Cocaine-BSA | 80-1034 | Cocaine mAb | M120510 | 10-1030 | |
Methadone-BSA | 80-IM40 | Methadone mAb | M999921 | 10-M01A | |
Methadone-BSA | 80-IM56 | Methadone mAb | M610245 | 10-M01B | |
Methadone-BSA | 80-IM55 | Methadone mAb | M081030 | 10-M01C | |
Methamphetamine-BSA | 80-IM54 | Methamphetamine mAb | M9942911 | 10-M25B | |
Methamphetamine-BSA | 80-IM54 | Methamphetamine mAb | M352009 | 10-M25C | |
Methamphetamine-BSA | 80-IM59 | Methamphetamine mAb | M610244 | 10-M25D | |
Methamphetamine-BSA | 80-IM59 | Methamphetamine mAb | M610252 | 10-M25E | |
MDMA-BSA | 80-1033 | MDMA mAb | M120509 | 10-1029 | |
MDMA-BTG | 80-IM03 | MDMA mAb | M4020517 | 10-M03A | |
Morphine-BSA | 80-IM50 | Morphine mAb | M9942910 | 10-M18A | |
Morphine-BSA | 80-IM50 | Morphine mAb | M351909 | 10-M18C | |
Morphine-BSA | 80-IM52 | Morphine mAb | M9942910 | 10-M18A | |
Morphine-BSA | 80-IM52 | Morphine mAb | M351909 | 10-M18C | |
Morphine-BSA | 80-IM52 | Morphine mAb | M351908 | 10-M18D | |
Morphine-BSA | 80-IM53 | Morphine mAb | M9942910 | 10-M18A | |
Morphine-BTG | 80-IM60 | Morphine mAb | M610242 | 10-M18E | |
Morphine-BTG | 80-IM60 | Morphine mAb | M911401 | 10-M18J | |
Morphine-BTG | 80-IM60 | Morphine mAb | M911402 | 10-M18K | |
Morphine-BTG | 80-IM60 | Morphine + Oxycodone mAb | M610251 | 10-M18G | |
Morphine-BTG | 80-IM60 | Morphine + Oxycodone mAb | M610243 | 10-M18H | |
Oxycodone-BSA | 80-I018 | Oxycodone mAb | M610246 | 10-018A | |
Oxycodone-BSA | 80-I018 | Oxycodone mAb | M610254 | 10-018C | |
Phencyclidine-BS | 80-IP10 | Phencyclidine mAb | M9903239 | 10-P73B | |
Phencyclidine-BSA | 80-IP13 | Phencyclidine mAb | M610253 | 10-P73C | |
Tricyclic Antidepressant-BSA |
80-IT68 | Tricyclic Antidepressant-BSA |
M9910206 | 10-T55A | |
Tricyclic Antidepressant-BSA |
80-IT69 | Tricyclic Antidepressant-BSA |
M610257 | 10-T55B | |
THC-BSA | 80-IT61 | THC mAb | M410277 | 10-T43B | |
THC-BSA | 80-IT62 | THC mAb | M410277 | 10-T43B | |
THC-BSA | 80-IT62 | THC mAb | M8122023 | 10-T43G | |
THC-BSA | 80-IT63 | THC mAb | M4020411 | 10-T43E | |
Fertility/Pregnancy | |||||
Capture Antibody/Antigen | Clone # | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # |
FSH mAb | M607109 | 10-F15D | FSH beta mAb | M94167 | 10-F25A |
FSH mAb | M94167 | 10-F25A | FSH beta mAb | M94170 | 10-F25C |
FSH mAb | M18612FSH1 | 10-7978 | FSH mAb | M18612FSH2 | 10-7979 |
hCG mAb | M94138 | 10-C25D | hCG beta mAb | M94139.7 | 10-C25E |
hCG alpha pAb | 70-XG35 | hCG beta mAb | M705159 | 10-C25C | |
hCG mAb | M94138 | 10-C25D | hCG beta mAb | M94140 | 10-C25B |
hCG mAb | M1202082 | 10-3127 | hCG mAb | M1202081 | 10-3126 |
hCG mAb | M1202081 | 10-3126 | hCG mAb | M1202082 | 10-3127 |
hCG mAb | M18612HC1 | 10-7980 | hCG mAb | M18612HC2 | 10-7981 |
Lactoferrin mAb | M12619LC3 | 10-L100A | Lactoferrin mAb | M12619LC1 | 10-L100B |
Lactoferrin mAb | M12619LC3 | 10-L100A | Lactoferrin mAb | M12619LC2 | 10-L100C |
LH mAb | M21241 | 10-L05A | LH mAb | M21301 | 10-L05B |
LH mAb | M94186 | 10-L15A | LH mAb | M94187 | 10-L15B |
LH beta mAb | M18612LH1 | 10-7823 | LH beta mAb | M18612LH2 | 10-7824 |
Prolactin mAb | M94194 | 10-P15C | Prolactin mAb | M94193 | 10-P15B |
Hormones | |||||
Capture Antibody/Antigen | Clone # | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # |
Adiponectin mAb | M18612AD1 | 10-7815 | Adiponectin mAb | M18612AD2 | 10-7816 |
Adiponectin mAb | M18612AD3 | 10-7817 | Adiponectin mAb | M18612AD4 | 10-7818 |
Adiponectin mAb | M18612AD2 | 10-7816 | Adiponectin mAb | M18612AD5 | 10-7819 |
Calcitonin mAb | M18612CT1 | 10-7891 | Calcitonin mAb | M18612CT2 | 10-7892 |
Erythropoetin mAb | M18612EP1 | 10-7901 | Erythropoetin mAb | M18612EP2 | 10-7902 |
Erythropoetin mAb | M12619EP2 | 10-E115A | Erythropoetin mAb | M12619EP1 | 10-E115B |
hGH mAb | M0410181 | 10-G05C | hGH mAb | M0410182 | 10-G05D |
hGH mAb | M12619GH2 | 10-G119A | hGH mAb | M12619GH1 | 10-G119B |
Leptin mAb | M18612LP1 | 10-7820 | Leptin mAb | M18612LP2 | 10-7821 |
Leptin mAb | M18612LP1 | 10-7820 | Leptin mAb | M18612LP3 | 10-7822 |
Osteocalcin mAb | M18612OS1 | 10-7939 | Osteocalcin mAb | M18612OS2 | 10-7940 |
Procalcitonin mAb | M18612PC1 | 10-7941 | Procalcitonin mAb | M18612PC2 | 10-7942 |
Procalcitonin mAb | M18612PC3 | 10-7943 | Procalcitonin mAb | M18612PC4 | 10-7944 |
Infectious Disease | |||||
Capture Antibody/Antigen | Clone # | Catalog # | Detection Antibody | Clone # | Catalog # |
Adenovirus mAb | M1202102 | 10-3147 | Adenovirus mAb | M1202102 | 10-3147 |
Adenovirus mAb | M1121801 | 10-A02A | Adenovirus mAb | M8121121 | 10-A02F |
Adenovirus mAb | M1121801 | 10-A02A | Adenovirus mAb | M8121123 | 10-A02H |
Adenovirus mAb | M0111149 | 10-A02C | Adenovirus mAb | M011148 | 10-A02D |
Adenovirus mAb | M8121121 | 10-A02F | Adenovirus mAb | M1121801 | 10-A02A |
Adenovirus mAb | M8121122 | 10-A02G | Adenovirus mAb | M8121121 | 10-A02F |
Adenovirus mAb | M8121122 | 10-A02G | Adenovirus mAb | M8121123 | 10-A02H |
B. anthracis mAb | M18612BA1 | 10-7841 | B. anthracis mAb | M18612BA2 | 10-7842 |
B. anthracis mAb | M12619BA3 | 10-B107B | B. anthracis mAb | M12619BA4 | 10-B107A |
B. anthracis mAb | M12619BA1 | 10-B106F | B. anthracis mAb | M12619BA2 | 10-B106B |
B. anthracis mAb | M12619BA5 | 10-B108A | B. anthracis mAb | M12619BA6 | 10-B108B |
Brucella abortus mAb | M120502 | 10-1033 | Brucella abortus mAb | M120501 | 10-1034 |
Canine Distemper Virus mAb | M18612CD1 | 10-7850 | Canine Distemper Virus mAb | M18612CD2 | 10-7851 |
C. trachomatis mAb | M4020310 | 10-C13A | C. trachomatis mAb | M4020311 | 10-C13B |
C. trachomatis mAb | M2103128 | 10-C13C | C. trachomatis mAb | 20-CG21 | |
C. Botulinum A Toxoid mAb |
M12619CA1 | 10-C130B | C. Botulinum A Toxoid mAb |
M12619CA2 | 10-C130A |
C. Botulinum B Toxoid mAb |
M18612CB | 10-7843 | C. Botulinum B Toxoid mAb |
M12619CB | 10-C131A |
C. Botulinum E Toxoid mAb |
M18612ET1 | 10-7848 | C. Botulinum E Toxoid mAb |
M18612ET2 | 10-7849 |
Diphtheria toxin mAb | M12619DT1 | 10-D113B | Diphtheria toxin mAb | M12619DT2 | 10-D113A |
*E. coli O157 mAb | M7030621 | 10-E13A | E. coli O157 mAb | M7030621 | 10-E13A |
E. coli O157 mAb | M7030621 | 10-E13A | E. coli pAb | 20-ER13 | |
Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120529 | 10-1013 | Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120530 | 10-1014 |
Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120531 | 10-1015 | Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120529 | 10-1013 |
Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120531 | 10-1015 | Heat Stable Enterotoxin mAb |
M120530 | 10-1014 |
Heat Labile Enterotoxin mAb |
M120532 | 10-1016 | Heat Labile Enterotoxin mAb |
M120533 | 10-1017 |
Heat Labile Enterotoxin mAb |
M120534 | 10-1018 | Heat Labile Enterotoxin mAb |
M120535 | 10-1019 |
H. pylori mAb | M6091321 | 10-H59C | H. pylori mAb | M402326 | 10-H59B |
H. pylori mAb (CagA) |
M18612CG1 | 10-7859 | H. pylori mAb (CagA) |
M18612CG2 | 10-7860 |
H. pylori mAb (CagA) |
M18612CG3 | 10-7861 | H. pylori mAb (CagA) |
M18612CG2 | 10-7860 |
HBcAg mAb | M41058 | 10-H50B | HBcAg mAb | M41059 | 10-H50A |
HBcAg mAb | M372914 | 10-H50C | HBcAg mAb | M372915 | 10-H50D |
HBeAg mAb | M410513 | 10-H10D | HBeAg mAb | M410512 | 10-H10C |
HBeAg mAb | M0071921 | 10-H10M | HBeAg mAb (HRP) |
M0071921 | 61-H10K |
HBeAg mAb | M18612HC3 | 10-7982 | HBeAg mAb | M18612HC4 | 10-7983 |
HBeAg mAb | M18612HCG3 | 10-7984 | HBeAg mAb | M18612HCG4 | 10-7985 |
HBsAg mAb | M18612HB1 | 10-7857 | HBsAg mAb | M18612HB2 | 10-7858 |
HBsAg mAb | M12619HB1 | 10-H114D | HBsAg mAb | M12619HB2 | 10-H114C |
HBsAg mAb | M1202085 | 10-3130 | HBsAg mAb | M1202086 | 10-3131 |
HBsAg mAb | M8121541 | 10-H05A | HBsAg mAb | M8121542 | 10-H05B |
HBsAg mAb | M701079 | 10-H05G | ApoB pAb | 70-XG15 | |
HBsAg mAb | M701077 | 10-H05H | HBsAg mAb | M701079 | 10-H05G |
HBsAg mAb | M8121542 | 10-H05B | HBsAg mAb | M8121543 | 10-H05I |
HBsAg mAb | M0071923 | 10-H05K | Hepatitis B Virus mAb | M0071924 | 10-H05M |
HCV protein | 30-AH72 | HCV protein (HRP) |
65-IH20 | ||
HCV protein | 30-AH66 | HCV protein | 30-AH67 & 30-AH68 |
||
HPV11 E7 mAb | M18612HP1 | 10-7992 | HPV11 E7 mAb | M18612HP2 | 10-7993 |
HPV16 E7 mAb | M18612HP3 | 10-7986 | HPV16 E7 mAb | M18612HP4 | 10-7987 |
HPV16 E7 mAb | M18612HP5 | 10-7988 | HPV16 E7 mAb | M18612HP6 | 10-7989 |
HPV18 E7 mAb | M18612HP7 | 10-7990 | HPV18 E7 mAb | M18612HP8 | 10-7991 |
IBDV mAb | M18612IB1 | 10-7844 | IBDV mAb | M18612IB2 | 10-7845 |
IBDV mAb | M18612IB3 | 10-7846 | IBDV mAb | M18612IB4 | 10-7847 |
*Influenza A mAb | M2110169 | 10-I50A | Influenza A mAb | M2110169 | 10-I50A |
Influenza A mAb | M2110169 | 10-I50A | Influenza A mAb | M8121722 | 10-I50H |
Influenza A mAb | M8121722 | 10-I50H | Influenza A mAb | M8121721 | 10-I50G |
Influenza A mAb | M8121722 | 10-I50H | Influenza A mAb | M8121723 | 10-I50I |
Influenza A mAb | M51782 | 10-I50U | Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q |
Influenza A mAb | M31762 | 10-I50S | Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q |
Influenza A mAb | M11151 | 10-I50K | Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q |
Influenza A mAb | M31171 | 10-I50M | Influenza A mAb | M01732 | 10-I50P |
Influenza A mAb | M51191 | 10-I50O | Influenza A mAb | M01732 | 10-I50P |
Influenza A mAb | M41181 | 10-I50N | Influenza A mAb | M21161 | 10-I50L |
Influenza A mAb | M31171 | 10-I50M | Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q |
Influenza A mAb | M41181 | 10-I50N | Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q |
Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q | Influenza A mAb | M31171 | 10-I50M |
Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q | Influenza A mAb | M41181 | 10-I50N |
Influenza A mAb | M11742 | 10-I50Q | Influenza A mAb | M31762 | 10-I50S |
Influenza A mAb | M18612IFA1 | 10-7866 | Influenza A mAb | M18612IFA2 | 10-7867 |
Influenza A mAb | M140612FA3 | 10-1098 | Influenza A mAb | M140612FA1 | 10-1096 |
Influenza A mAb | M140612FA4 | 10-1099 | Influenza A mAb | M140612FA1 | 10-1096 |
Influenza A mAb | M140612FA5 | 10-1100 | Influenza A mAb | M140612FA1 | 10-1096 |
Influenza A mAb | M140612FA6 | 10-1101 | Influenza A mAb | M140612FA1 | 10-1096 |
Influenza A mAb | M140612FA5 | 10-1100 | Influenza A mAb | M140612FA2 | 10-1097 |
Influenza A mAb | M140612FA6 | 10-1101 | Influenza A mAb | M140612FA2 | 10-1097 |
Influenza A mAb | M140612FA4 | 10-1099 | Influenza A mAb | M140612FA2 | 10-1097 |
Influenza A mAb | M140612FA8 | 10-1103 | Influenza A mAb | M140612FA7 | 10-1102 |
Influenza A mAb | M18612IFA3 | 10-7839 | Influenza A mAb | M18612IFA4 | 10-7840 |
Influenza A mAb | M18612IFA5 | 10-7854 | Influenza A mAb | M18612IFA6 | 10-7855 |
Influenza A mAb | M18612IFA5 | 10-7854 | Influenza A mAb | M18612IFA7 | 10-7856 |
*Influenza B | M2110171 | 10-I55B | Influenza B mAb | M2110171 | 10-I55B |
Influenza B | M3072810 | 10-I55E | Influenza B mAb | M2110171 | 10-I55B |
Influenza B | M3072811 | 10-I55F | Influenza B mAb | M2110171 | 10-I55B |
Influenza B | M3072809 | 10-I55D | Influenza B mAb | M2110171 | 10-I55B |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q | Influenza B mAb | M02202 | 10-I55P |
Influenza B mAb | M62151 | 10-I55O | Influenza B mAb | M02202 | 10-I55P |
Influenza B mAb | M42131 | 10-I55M | Influenza B mAb | M02202 | 10-I55P |
Influenza B mAb | M42245 | 10-I55T | Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q | Influenza B mAb | M42131 | 10-I55M |
Influenza B mAb | M42131 | 10-I55M | Influenza B mAb | M62151 | 10-I55O |
Influenza B mAb | M42245 | 10-I55T | Influenza B mAb | M02202 | 10-I55P |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55O | Influenza B mAb | M32143 | 10-I55S |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q | Influenza B mAb | M42245 | 10-I55T |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q | Influenza B mAb | M52246 | 10-I55U |
Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q | Influenza B mAb | M32143 | 10-I55S |
Influenza B mAb | M52246 | 10-I55U | Influenza B mAb | M42131 | 10-I55M |
Influenza B mAb | M52246 | 10-I55U | Influenza B mAb | M02202 | 10-I55P |
Influenza B mAb | M52246 | 10-I55U | Influenza B mAb | M12212 | 10-I55Q |
Influenza B mAb | M18612IFB1 | 10-7862 | Influenza B mAb | M18612IFB2 | 10-7863 |
Influenza B mAb | M18612IFB3 | 10-7864 | Influenza B mAb | M18612IFB4 | 10-7865 |
Influenza B mAb | M140612FB3 | 10-1106 | Influenza B mAb | M140612FB1 | 10-1104 |
Influenza B mAb | M140612FB5 | 10-1108 | Influenza B mAb | M140612FB1 | 10-1104 |
Influenza B mAb | M140612FB6 | 10-1109 | Influenza B mAb | M140612FB1 | 10-1104 |
Influenza B mAb | M140612FB7 | 10-1110 | Influenza B mAb | M140612FB1 | 10-1104 |
Influenza B mAb | M140612FB3 | 10-1106 | Influenza B mAb | M140612FB2 | 10-1105 |
Influenza B mAb | M140612FB5 | 10-1108 | Influenza B mAb | M140612FB2 | 10-1105 |
Influenza B mAb | M140612FB7 | 10-1110 | Influenza B mAb | M140612FB2 | 10-1105 |
Influenza B mAb | M140612FB8 | 10-1111 | Influenza B mAb | M140612FB2 | 10-1105 |
Influenza B mAb | M140612FB4 | 10-1107 | Influenza B mAb | M140612FB3 | 10-1106 |
Influenza B mAb | M140612FB9 | 10-1112 | Influenza B mAb | M140612FB8 | 10-1111 |
L. pneumophila LPS mAb |
M18612LG1 | 10-7870 | L. pneumophila LPS mAb |
M12619LP | 10-L105A |
Malaria mAb | M0071929 | 10-M10A | Pf HRP2 mAb | M0071930 | 10-P09H |
Metapneumovirus mAb | M6060821 | 10-M35A | |||
M. tuberculosis 63 kDa protein |
30-AM71 | M. tuberculosis 61.4 kDa protein |
30-AM72 | ||
M. tuberculosis 65 kDa protein |
30-AM69 | M. tuberculosis 96.4 kDa protein |
30-AM70 | ||
M. tuberculosis 48 kDa protein |
30-AM68 | M. tuberculosis 48 kDa protein |
30-AM74 | ||
Newcastle disease virus mAb |
M18612NW1 | 10-7871 | Newcastle disease virus mAb |
M18612NW2 | 10-7872 |
Newcastle disease virus mAb |
M18612NW3 | 10-7873 | Newcastle disease virus mAb |
M18612NW4 | 10-7874 |
Norovirus mAb | M080501 | 10-N55A | Norovirus mAb | M080502 | 10-N55B |
Norovirus VP1 mAb | M120539 | 10-1023 | Norovirus VP1 mAb | M120540 | 10-1024 |
Parainfluenza type 1 mAb |
M03022809 | 10-P43B | Parainfluenza type 1 + 3 mAb |
M03022810 | 10-P43C |
Parainfluenza type 3 mAb |
M02120321 | 10-P63A | Parainfluenza type 3 mAb |
M0301307 | 10-P63B |
Parvovirus mAb | M18612PV1 | 10-7875 | Parvovirus mAb | M18612PV2 | 10-7876 |
PBP2a mAb | M8121521 | 10-P08A | PBP2a mAb | M8121522 | 10-P08B |
PBP2a mAb | M8121523 | 10-P08C | PBP2a mAb | M8121522 | 10-P08B |
PANLDH mAb | M901025 | 10-P09C | PLDH mAb | M901028 | 10-P09F |
RSV mAb | M1121802 | 10-R25C | RSV mAb | M1121802 | 10-R25C |
RSV mAb | M1121802 | 10-R25C | RSV mAb | M05091321 | 10-R25J |
RSV mAb | M1121802 | 10-R25C | RSV mAb | M03031121 | 10-R25E |
