专门提供用于室内空气质量,环境科学,过敏和哮喘的产品和服务,并已配置用于研究或供消费者使用
Indoor Biotechnologies环境过敏原检测系统的世界领先者,为学术和政府研究人员、财富 500 强公司、室内空气质量行业、过敏诊断和疫苗制造商以及生物制药行业提供服务。我们的使命是通过研究、教育和使用为全球客户和客户提供服务的最先进技术来改善患者护理。
纯化过敏原
抗体
过敏原ELISA试剂盒
人类IgE抗体
HOUSE DUST MITE ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Der p 1 | LTN-DP1-1 | D. pteronyssinus culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Der p 2 | LTN-DP2-1 | D. pteronyssinus culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ D. pter. Extract | LTN-DPE-1 | D. pteronyssinus culture medium | Natural | 1ml | ||||||||||||||||
Natural Der p 1 | NA-DP1-1 | D. pteronyssinus culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Der f 1 | NA-DF1-1 | D. farinae culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Der p 2 | NA-DP2-1 | D. pteronyssinus culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Der f 2 | NA-DF2-1 | D. farinae culture medium | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 1 (DG) | RP-DP1D-1 | D. pteronyssinus | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der f 1 | RP-DF1-1 | D. farinae | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 2.0101 | RP-DP2A-1 | D. pteronyssinus | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 2.0103 | RP-DP2C-1 | D. pteronyssinus | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der f 2.0103 | RP-DF2-1 | D. farinae | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 7 | RP-DP7-1 | D. pteronyssinus | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 10 | RE-DP10-1 | D. pteronyssinus | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Der p 23* | RP-DP23-1* | D. pteronyssinus | P. pastoris | 250µg | *Pls. inquire | |||||||||||||||
Recombinant Eur m 2.0101 | RE-EM2-1 | Euroglyphus maynei | E. coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Lep d 2 | RP-LP2-1 | Lepidoglyphus destructor | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Gly d 2 | RP-GD2-1 | Glycyphagus domesticus | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
COCKROACH ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
Natural Bla g 2 | NA-BG2-1 | B. germanica cockroach frass | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bla g 1 | RP-BG1-1 | B. germanica | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bla g 2 | RP-BG2-1 | B. germanica | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bla g 4 | RP-BG4-1 | B. germanica | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bla g 5 | RE-BG5-1 | B. germanica | E. coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Per a 7 | RP-PA7-1 | Periplaneta americana | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
ANIMAL ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Can f 1 | LTN-CF1-1 | Dog Hair | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Fel d 1 | LTN-FD1-1 | Cat Hair | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Mus m 1 | LTN-MM1-1 | Mouse urine | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Natural Fel d 1 | NA-FD1-1 | Cat Hair | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Fel d 1 | RP-FD1D-1 | Cat | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Fel d 2 | NA-FD2-1 | Cat serum | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Fel d 4 | RP-FD4-1 | Cat | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Can f 1 | NA-CF1-1 | Dog Hair | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Can f 1 | RP-CF1-1 | Dog | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Can f 2 | RP-CF2-1 | Dog | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
ANIMAL ALLERGENS continued | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
Natural Can f 3 | NA-CF3-1 | Dog serum | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Mus m 1 | NA-MM1-1 | Mouse Urine | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Rat n 1 | RP-RN1-1 | Rat | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bos d 2 | RP-BD2-1 | Cow | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Equ c 1 | RE-EC1-1 | Horse | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ory c 3 | RPI-OC3-1 | Rabbit | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
FOOD ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Gal d 1 | LTN-GD1-1 | Chicken egg Ovomucoid | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Gal d 2 | LTN-GD2-1 | Chicken egg Ovalbumin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Gal d 3 | NA-GD3-1 | Chicken egg Ovotransferrin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Gal d 4 | LTN-GD4-1 | Chicken egg Lysozyme | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Gal d 5 | NA-GD5-1 | Chicken egg serum albumin | Natural | 250µg | coming soon | |||||||||||||||
LoTox™ Peanut Protein | LTN-AHRE-1 | Peanut flour, light roast | Natural | 1ml | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Ara h 1 | LTN-AH1-1 | Blanched peanut 7S globulin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Ara h 2 | LTN-AH2-1 | Peanut flour, light roast 2S albumin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Ara h 3 | LTN-AH3-1 | Blanched peanut 11S globulin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
LoTox™ natural Ara h 6 | LTN-AH6-1 | Peanut flour,light roast 2S albumin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Biotin natural Ara h 1 | BI-NAH1-1 | Blanched peanut 7S globulin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Biotin natural Ara h 2 | BI-NAH2-1 | Peanut flour,light roast 2S albumin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Biotin natural Ara h 3 | BI-NAH3-1 | Blanched peanut 11S globulin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Biotin natural Ara h 6 | BI-NAH6-1 | Peanut flour,light roast 2S albumin | Natural | 1mg | ||||||||||||||||
Biotin recomb. Ara h 8 | BI-RAH8-1 | Peanut, PR10 | P. pastoris | 1mg | ||||||||||||||||
Natural Ara h 1 | NA-AH1-1 | Blanched peanut 7S globulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Ara h 2 | NA-AH2-1 | Peanut flour,light roast 2S albumin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Ara h 3 | NA-AH3-1 | Blanched peanut, 11S globulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Ara h 6 | NA-AH6-1 | Peanut flour,light roast 2S albumin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ara h 2 | RP-AH2-1 | Peanut 2S albumin | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ara h 8 | RP-AH8-1 | Peanut PR10 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ara h 9 | RP-AH9-1 | Peanut nsLTP | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Cor a 1 | RP-CA1-1 | Hazelnut PR10 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Cor a 8 | RP-CA8-1 | Hazelnut nsLTP | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Cor a 9 | NA-CA9-1 | Hazelnut 11S globulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Cor a 14 | RP-CA14-1 | Hazelnut 2S albumin | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ana o 3 | RP-AO3-1 | Cashew 2S albumin | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Jug r 1 | RP-JR1-1 | Walnut 2S albumin | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Jug r 3 | RPI-JR3-1 | Walnut nsLTP | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Jug r 5 | RE-JR5-1 | Walnut PR10 | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Pru du 3 | RPI-PD3-1 | Almond nsLTP | P.pastoris | 250µg | coming soon | |||||||||||||||
Natural Pru du 6 | NA-PD6-1 | Almond 11S globulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ber e 1 | RPI-BE1-1 | Brazil Nut 2S albumin | P.pastoris | 250µg | coming soon | |||||||||||||||
Nat. Shrimp Tropomyosin | NA-STM-1 | Shrimp tropomyosin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Pen a 1 | RPI-PA1-1 | Brown shrimp tropomyosin | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Cyp c 1 | RE-CC1-1 | Carp parvalbumin | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
FOOD ALLERGENS continued | ||||||||||||||||||||
Natural Bos d 4 | NA-BD4-1 | Cow's milk a-lactalbumin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Bos d 5 | NA-BD5-1 | Cow's milk β-lactoglobulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Bos d 6 | NA-BD6-1 | Cow's milk serum albumin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Bos d 8 | NA-BD8-1 | Cow's milk casein | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Bos d 11 | NA-BD11-1 | Cow's milk casein | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Gly m 4 | RP-GM4-1 | Soy PR-10 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Gly m 5 | NA-GM5-1 | Soy β-conglycinin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Gly m 6 | NA-GM6-1 | Soy glycinin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Pru p 3 | RP-PP3-1 | Peach nsLTP | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ses i 1 | RP-SI1-1 | Sesame 2S albumin | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Api g 1 | RP-AG1-1 | Celery PR-10 | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Sin a 1 | RP-SA1-1 | Mustard 2S albumin | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Tri a 14 | RE-TA14-1 | Wheat nsLTP | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Tri a 19 | RE-TA19-1 | Wheat Omega-5 gliadin | E.coli | 250µg | coming soon | |||||||||||||||
Recombinant Can s 3 | RE-CS3-1 | Hemp | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Mal d 1 | RPI-MD1-1 | Apple Mal d 1.0108 | P.pastoris | 250ug | ||||||||||||||||
Natural Alpha-Gal | AGAL-1 | Bovine Thyroglobulin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
MOLD ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
Recombinant Asp f 1 | RP-AF1-1 | Aspergillus fumigatus Mitogillin | Pichia pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Alt a 1 | RP-AA1-1 | Alternaria alternata | Pichia pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
POLLEN ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Product Description | Product Code | Source | Expression | Unit | ||||||||||||||||
Natural Amb a 1 | NA-AAR1 | Ragweed pectate lyase | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Bet v 1 | NA-BV1-1 | Birch PR10 | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recomb.Phl p 1 | RE-PP1-1 | Timothy Beta expansin | E. coli | 250µg | ||||||||||||||||
LoTox™ recomb.Phl p 5a | LTR-PP5A-1 | Timothy | E. coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Phl p 6 | RP-PP6-1 | Timothy | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Pla l 1 | RPI-PL1-1 | English Plantain | P.pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bet v 1 | RP-BV1-1 | Birch PR10 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Bet v 2 | RP-BV2-1 | Birch Profilin | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ole e 1 | RP-OE1-1 | Olive group 1 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Cry j 1 | NA-CJ1-1 | Japanese Cedar pectate lyase | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Natural Lol p 1 | NA-LP1-1 | Rye Grass Beta Expansin | Natural | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Cor a 1 | RE-CA101-1 | Hazelnut Cor a 1.0101 | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Art v 1 | RE-AV1-1 | Mugwort | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Art v 3 | RPI-AV3-1 | Mugwort | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
VENOM ALLERGENS | ||||||||||||||||||||
Recombinant Ves v 1 | RP-VV1-1 | Yellow Jacket Phospholipase A1B | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Ves v 5 | RP-VV5-1 | Yellow Jacket Antigen 5 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Api m 1 | RE-AM1-1 | Honey Bee Phospholipase A2 | E.coli | 250µg | ||||||||||||||||
Recombinant Pol d 5 | RP-PD5-1 | Paper wasp antigen 5 | P. pastoris | 250µg | ||||||||||||||||
Wolcavi Biotech致力于干细胞免疫治疗、分子生物学 、免疫学、体外诊断等相关领域的实验需求产品开发和销售。主要产品有抗原抗体|无血清培养基|细胞培养耗材并代理销售Abcam、Invitrogen(Gibco)、Roche、Sigma、R&D、Meridian等二十多家国外知名品牌。
© Copyright 2021 by WOLCAVI BIOTECH All Rights Reserved. 京ICP备15043915号-1